透平油滤油机技术参数表:
指标名称 | 单 位 | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
流 量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20~80 | ||||||||
电 源 | V | 380V/50Hz三相四线(或根据用户要求定) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤65-80 | ||||||||
*工作时间 | h | ≥4000 | ||||||||
连续工作时间 | h | ≥150 | ||||||||
电加热功率 | Kw | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
总 功 率 | Kw | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
进(出)口管径 | mm | ф25 | ф25 | ф25 | ф32 | ф42 | ф50 | ф50 | Ф60 | |
设备重量 | Kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
外形尺寸
| 长(L) | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
宽(W) | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 | |
滤后指标 | 油中含水量 | ppm | ≤100(GB/T7600) | |||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T423) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15(GB/T7305) | ||||||||
酸 值 | mgkoH/g | ≤0.3 (GB/T264) | ||||||||
过滤精度 | μm | ≤5 | ||||||||
清 洁 度 | NAS1638 | ≤6级 | ||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) |
注:以上技术参数仅供选型参考,随着技术的不断进步会有所调整。欢迎拔打:
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码