PT70 红外测温仪技术指标:
PT70 | ||
测 温 参 数 | 测温范围 | -25℃~720℃ |
测量精度 | 读数值的±1%或±1℃ | |
重复精度 | 读数值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
响应时间 | 小于300ms | |
辐射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |
液晶显示 | 带背光液晶显示 | |
功能 | 超限声光报警、显示保持、℃/℉转换,电量不足提示 | |
测温方式 | 瞬时值、zui大值、zui小值、平均值、温差值 | |
光 学 参 数 | 工作波段 | 7um~18um |
距离系数 | 40:1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
电 气 参 数 | 工作电压 | 9V电池(6F22)1节 |
工作电流 | 小于35mA | |
环 境 参 数 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 参 数 | 仪器体积 | 15mm×110mm×46 mm |
仪器重量 | 200g |
应用领域:广泛应用于火车轴温检测;汽车检测和维护;工厂的设备、电气接点热故障检测;宾馆、商场、超市等暖通、制冷、空调系统温度检测。
PT70 | ||
测 温 参 数 | 测温范围 | -25℃~720℃ |
测量精度 | 读数值的±1%或±1℃ | |
重复精度 | 读数值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
响应时间 | 小于300ms | |
辐射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |
液晶显示 | 带背光液晶显示 | |
功能 | 超限声光报警、显示保持、℃/℉转换,电量不足提示 | |
测温方式 | 瞬时值、zui大值、zui小值、平均值、温差值 | |
光 学 参 数 | 工作波段 | 7um~18um |
距离系数 | 40:1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
电 气 参 数 | 工作电压 | 9V电池(6F22)1节 |
工作电流 | 小于35mA | |
环 境 参 数 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 参 数 | 仪器体积 | 15mm×110mm×46 mm |
仪器重量 | 200g |
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码