相关文章
Related Articles详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
BX8D四管手摇式滑线变阻器
产品介绍
本产品适用于交流50赫兹,电压至380伏特及直流电压至400伏特以下的电路下,主要作为校正电气仪表、在电气机械设计阶段中作变更电压、电流和代替未定阻值的可变电阻器应用:在实验室中作试验或教学演示用的电压、电流调节器,以及作为发电设备和直流电动机的励磁,调速电阻等之用。现广泛用于各行业负载、放电、老化等设备。
注:电动调节价格面议。
型号 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | ||
电流A | 电阻值Ω | 电阻值Ω | 电阻值Ω | 电阻值Ω | 电阻值Ω | 电阻值Ω | 电阻值Ω | ||
1 | 2k | 2.3k | 2.6k | 2.9k | 3.2k | 3.5k | 3.8k | ||
1.5 | 1.5k | 1.7k | 2k | 2.2k | 2.4k | 2.6k | 2.8k | ||
2 | 760 | 860 | 960 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | ||
2.5 | 520 | 580 | 640 | 720 | 800 | 880 | 940 | ||
3 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||
3.5 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 440 | 480 | ||
4.5 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
6 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
7 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 120 | 128 | ||
8 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | ||
10 | 38 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||
13 | 22.4 | 26 | 30 | 32.8 | 36 | 40 | 44 | ||
15 | 14.8 | 17.2 | 19.2 | 22 | 24 | 26 | 28.8 | ||
20 | 10.8 | 12 | 14 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20 | ||
22.5 | 8 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16 | ||
30 | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 11.8 | ||
50 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码