当前位置:首页 > 产品中心 > 焊割设备、坡口机系列 > 气割机 > 半电动标准型托盘搬运车
相关文章
Related Articles详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
半电动标准型托盘搬运车
※制动可靠安全,操作灵活,起步平稳
※重型设计,结构紧凑,操作方便
※车架设计坚固,承载力强
※牵引电池,确保长时间工作
特性 | 产品型号 | | CBD1.2A | CBD1.5A | CBD2.0A | |
驱动形式 | | 半电动 | ||||
驾驶方式 | | 步行式 | ||||
额定载重 | Q | kg | 1200 | 1500 | 2000 | |
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1785 | ||
总宽 | b | mm | 660/680 | |||
总高 | H2 | mm | 1310 | |||
zui小货叉高度 | h1 | mm | 85 | |||
zui大货叉高度 | h2 | mm | 205 | |||
货叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150x160x60 | |||
货叉外宽 | b1 | mm | 520/680 | |||
转弯半径 | Wa | mm | 1600 | |||
轴距 | Y | mm | 1390 | |||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
空载 | Km/h | 9.8 | ||||
制动方式 | | 电磁制动 | ||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | |||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 80/24 | 80/24 | 135/24 | ||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 223 | 300 | 325 | |
电池重量 | kg | 48 | 48 | 100 |
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码