相关文章
Related Articles详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
移动扁型橡套软电缆
一、 移动扁型橡套软电缆技术参数
1、交流额定电压:Uo/U=450V/750V
Uo任一主导体和地之间电压有效值
U任二相导体之间有效值
2、使用电压: 交流系统:<1.1额定电压
直流系统:<1.5额定电压
3、线芯长期工作温度:≤65℃
4、产品标准: Q/32028AQ001-91
二、产品名称、用途
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 70°C | 室外及有油污场所 电缆具有不延燃性 |
型号 | 名称 | 主要用途 |
YB | 移动扁形橡套电缆 | 作室内起重运输 机械电源线 |
YBF | 非延燃性移动扁平形 橡套电缆 | 适用于户外接触油污场合具有耐气候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁形橡套电缆 | 同YBF具有阻燃性 |
型号 | 截面mm² | 芯数 |
YB | 1.5-2.5 | 3、4、5、7、8、10、12 |
YBF | 4-6 | 3、4、5 |
YBZ | 25-70 | 3、4 |
型号名称:
型号 | 名称 | 用途 |
YCB | 重型橡套扁平软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YCFB | 重型橡套氯丁护套扁平软电缆 | 用于各种移动电器设备和电器;电缆具有耐气候和一定的耐油性能。 |
型号 | 名称 |
YZB YZWB | 中型橡套扁平软电缆 |
YZGB YCGB | 钢丝加强型橡套扁平软电缆 |
YZPB YCPB | 屏蔽型橡套扁平软电缆 |
型号 | 名称 | 适用范围 |
YB | 天然丁苯绝缘护套扁平橡套软电缆 | 作室内无油污场所起重运输机械电源线 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套非延燃性移动扁平橡套软电缆 | 适用于户外接触油污场合具有耐气候性和非延燃性 |
YBZ | 乙丙绝缘和氯丁护套阻燃性扁平橡套软电缆 | 同YBF具有阻燃性 |
技术要求:
芯数×标称截面 (mm2) | 导体结构 | 平均外形尺寸 mm | 20 ℃导体外形电阻 ≤Ω/Km | 参考重量 Kg/Km | |
铜芯 | 镀锡铜 | ||||
3×50+3×16/3 | 396/0.40 | (76~79)×(32~35) | 0.386 | 0.393 | 6300 |
3×70+3×25/3 | 360/0.50 | (82~85)×(34~37) | 0.272 | 0.277 | 7380 |
3×95+3×35/3 | 475/0.50 | (88~92)×(36~39) | 0.206 | 0.210 | 7800 |
3×120+3×35/3 | 608/0.50 | (96.5~100)×(39~41) | 0.161 | 0.164 | 9500 |
3×160+3×50/3 | 756/0.50 | (86~89)×(35~37) | 0.129 | 0.132 | 8700 |
3×185+3×50/3 | 925/0.50 | (91~94)×(37~39) | 0.106 | 0.108 | 10650 |
|
生产范围:
型号 | 额定电压 (V) | 芯数 | 截面 (mm 2 ) | 执行标准 |
YCB YCFB | 450/750 | 2 | 2.5-95 | 企标 |
3 、 4 | 2.5-185 | |||
5 | 1.5-70 | |||
3+1 | 2.5-185 |
电缆的结构特点:
导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。
绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。
产品特点:
特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。
室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。
选材严格,工艺*,性能可靠,寿命长久。
型号说明:
型号 | 名称 |
Y | 移动型 |
YT | 高强度移动型 |
T | 电梯 |
B | 扁平 |
C | 重型 |
Z | 中型 |
G | 为钢丝加强型,具有一定的抗拉力作用,适用于起重机械和移动设备。 |
P | 为屏蔽性,具有减少外界电磁波对电缆内电流的干扰,同时减少电缆内产生的电磁场对外界的影响,适用于有信号干扰的场合。 |
W | 有耐气侯、抗老化和一定的耐油性能,适用于户外或接触油污的场合使用。 |
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码