 
                            
详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
OT-8809红外线测温仪
红外线测温仪 在线式红外测温仪 枪式红外测温仪 非接触式红外测温仪 红外线测温器 测温仪 ET红外测温仪 手持式红外测温仪 电力红外测温仪
-50℃~1250℃
物距比:30:1
zui大值、zui小值;温差显示
高低温报警功能
发射系数可调
| 测温范围 | -50℃~1250℃ | 
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ | 
| 测量距离比率 | 30:1 | 
| 数据保持显示功能 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 低电显示功能 | √ | 
| 背光显示选择功能 | √ | 
| 镭射目标显示选择功能 | √ | 
| 发射率 | 0.10~0.99可调 | 
| 平均值和温差测量功能 | √ | 
| zui大、zui小值测量功能 | √ | 
| 高低温报警设定 | √ | 
| 测量数据存储功能 | √ | 
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um | 
| 重复性 | ±1%or±1℃ | 
| 供电 | 9伏碱性电池 | 
| 产品颜色 | 深灰+黄 | 
| 标准外箱容量 | 20 | 
| 标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
 
            微信二维码
 
            微信二维码